Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
| | D | | h | H | C | G | | | |
| Modail | | | | Dia.(mm) | (mm) | Max. | | | |
| | 219 | 199 | 10 | 197 | 234 | 185 | 3 | | 61 |
| | 245 | 225 | 10 | 222 | 260 | 210 | 3 | | 88 |
| | 273 | 253 | 10 | 251 | 305 | 240 | 3 | | 96.5 |
| | 325 | 305 | 10 | 302 | 350 | 240 | 3 | | 115 |
| T305 | 355 | 325 | 10 | 322 | 380 | 305 | 3 | | 214 |
| | 406 | 382 | 12 | 380 | 432 | 365 | 4 | | 254 |
| | 480 | | 12.7 | 450 | 505 | 432 | 4 | | 415 |
| | 508 | | 12.7 | 479 | 534 | 461 | 4 | | 630 |
| | 560 | | 12.7 | 530 | 590 | 510 | 4 | | 730 |
| | 610 | | 12.7 | 582 | | 553 | 4 | | 895 |
| | 660 | | 16 | 625 | 690 | 596 | 4 | | 946 |
| | | 679 | 16 | 675 | 741 | 645 | 4 | | 1010 |
| | 762 | 730 | 16 | 726 | 792 | 694 | 4 | | |
| | 813 | 781 | 16 | | | 744 | 6 | | |
| | 914 | 882 | 16 | 878 | 946 | 846 | 6 | | |
| T948 | 1016 | 984 | 16 | 980 | 1050 | 948 | 6 | | 3076 |
Roimhe: Air adhart: